본문바로가기
FACILITY STATUS

설비현황

측정공구보유현황

(주)금호산기는 다양한 설비기계를 보유하고 있습니다.

NO 품명 규격 수량 제작처 정도 비고
1 OUT SIDE M/C 0~25 3 MITUTOYO 0.01 mm
2 25~50 3 0.01 mm
3 50~150 3 0.01 mm
4 100~200 3 0.01 mm
5 150~300 2 0.01 mm
6 300~400 1 0.01 mm
7 400~500 1 0.01 mm
8 500~600 1 0.01 mm
9 600~700 1 0.01 mm
10 700~800 1 0.01 mm
11 HEIGHT GAUGE 0~300 2 0.01 mm
12 0~600 1 0.01 mm
13 CYLINDER GAUGE 18~35 3 0.01 mm
14 35~60 3 0.01 mm
15 50~150 3 0.01 mm
16 150~300 2 0.01 mm
17 250~400 1 0.01 mm
18 HEIGHT MASTER 0~600 1 0.01 mm
19 석 정 반 500*1000 1 화양정반 -
20 1000*1500 1 -